Количество вакантных мет для приёма за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета Российской Федерации на 2023-2024 учебный год составляет:
№ | Класс |
Количество вакантных мест
|
1 | 1а | нет |
2 | 1б | нет |
3 | 1в | нет |
4 | 1г | нет |
5 | 2а | нет |
6 | 2б | нет |
7 | 2в | нет |
8 | 2г | нет |
9 | 2д | нет |
10 | 3а | 2 |
11 | 3б | нет |
12 | 3в | нет |
13 | 3г | нет |
14 | 4а | нет |
15 | 4б | нет |
16 | 4в | нет |
17 | 4г | нет |
18 | 5а | нет |
19 | 5б | нет |
20 | 5в | нет |
21 | 5г | нет |
22 | 6а | нет |
23 | 6б | нет |
24 | 6в | нет |
25 | 6г | нет |
26 | 7а | нет |
27 | 7б | нет |
28 | 7в | нет |
29 | 7г | нет |
30 | 8а | нет |
31 | 8б | нет |
32 | 8в | нет |
33 | 8г | нет |
34 | 9а | нет |
35 | 9б | нет |
36 | 9в | нет |
37 | 10а | нет |
38 | 10б | 3 |
количество вакантных мест для приема (перевода) за
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта
Российской Федерации: отсутствуют.
количество вакантных мест для приема (перевода) за
счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: отсутствуют.
количество вакантных мест для приема (перевода) за
счет средств физических и (или) юридических лиц: отсутствуют.